Preise

<<

Entgelte stat. Bereich mit EEE ab 01.09.2021 bis 31.08.2023
einrichtungs- Ausbildungs- U+V Inv. Kosten Eigenanteil Eigenanteil zuzügl mtl. Kosten
einheitl. umlage täglich monatlich Pflegekasse insgesamt
Eigenanteil * monatlich
II -V
ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022
Kat. I Pflegegrad I 27,77 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 78,80 € 2.397,00 € –   € 2.397,10 €
Pflegegrad II 31,64 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 82,67 € 2.514,82 € 770,00 € 3.284,82€
Pflegegrad III 31,64 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 82,67 € 2.514,82 € 1262,00 € 3.776,82 €
Pflegegrad IV 31,64 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 82,67 € 2.514,82 € 1775,00 € 4.289,82 €
Pflegegrad V 31,64 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 82,67 € 2.514,82 € 2005,00 € 4.519,82 €
Kat.II Pflegegrad I 27,77 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 75,75 € 2.304,32 € –   € 2.304,32 €
Pflegegrad II 31,64 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 79,62 € 2.422,04 € 770,00 € 3.192,04 €
Pflegegrad III 31,64 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 79,62 € 2.422,04 € 1.262,00 € 3.684,04 €
Pflegegrad IV 31,64 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 79,62 € 2.422,04 € 1.775,00 € 4.197,04 €
  Pflegegrad V 31,64 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 79,62 € 2.422,04 € 2.005,00 € 4.427,04 €
 
Kat III Pflegegrad I 27,77€ 1,79 € 28,33 € 12,45 € 74,25 € 2.258,69 € –   € 2.1258,69 €
Pflegegrad II 31,64 € 1,79 € 28,33 € 12,45 € 78,12 € 2.376,41 € 770,00 € 3.146,41€
Pflegegrad III 31,64 € 2,46 € 26,39 € 12,45 € 78,12 € 2.376,41 € 1.262,00 € 3.638,41 €
Pflegegrad IV 31,64 € 2,46 € 26,39 € 12,45 € 78,12 € 2.376,41 € 1.775,00 € 4.151,41 €
  Pflegegrad V 31,64 € 2,46 € 26,39 € 12,45 € 78,12 € 2.376,41 € 2.005,00 € 4.381,41€

Der vereinbarte Vergütungszuschlag nach § 43 SGB XI beträgt kalender täglich 7,16 € = monatlich 217,81 €
Regelungen mit dem Sozialhilfeträger gelten unverändert fort.
*  Abweichungen auf Grund von Rundungsdifferenzen möglich                      01.09.2022

 

 

Entgelte für die Wohngruppen mit EEE ab 01.09.2022 bis 31.08.2023
  einrichtungs-
einheitl. Ausbildungs- U+V Inv. Kosten Eigenanteil Eigenanteil Pflegekasse Kosten
Eigenanteil umlage täglich monatlich insgesamt
II -V *
ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022 ab 01.09.2022
Kat. I Pflegegrad I 38,74 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 89,77 € 2.730,80 € –   € 2.730,80 €
Pflegegrad II 42,61 € 1,79€ 28,33 € 17,00 € 93,64 € 2.848,53 € 770,00 € 3.618,53 €
Pflegegrad III 42,61 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 93,64 € 2.848,53 € 1.262,00 € 4.110,53 €
Pflegegrad IV 42,61 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 93,64 € 2.848,53 € 1.775,00 € 4.623,53 €
  Pflegegrad V 42,61 € 1,79 € 28,33 € 17,00 € 93,64 € 2.848,53 € 2.005,00 € 4.853,53 €
Kat.II Pflegegrad I 38,74 € 1,79 € 28,33  € 13,95 € 86,72 € 2.638,02 € –   € 2.638,02 €
Pflegegrad II 42,61 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 90,59 € 2.755,75 € 770,00 € 3.525,75 €
Pflegegrad III 42,61 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 90,59 € 2.755,75 € 1.262,00 € 4.017,75 €
Pflegegrad IV 42,61 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 90,59 € 2.755,75 € 1.775,00 € 4.530,75 €
  Pflegegrad V 42,61 € 1,79 € 28,33 € 13,95 € 90,59 € 2.755,75 € 2.005,00 € 4.4760,75 €

Regelungen mit dem Sozialhilfeträger gelten unverändert fort.
* Abweichungen auf Grund von Rundungsdifferenzen möglich        01.09.2022

back to top