Entgelte stat. Bereich mit EEE ab 01.06.2019 | |||||||||
einrichtungs- | Ausbildungs- | U+V | Inv. Kosten | Eigenanteil | Eigenanteil | zuzügl | mtl. Kosten | ||
einheitl. | umlage | täglich | monatlich | Pflegekasse | insgesamt | ||||
Eigenanteil | * | monatlich | |||||||
II -V | |||||||||
ab 01.06.2019 | ab 01.04.2019 | ab 01.06.2019 | ab 01.01.2019 | ab 01.06.2019 | ab 01.01.2019 | ab 01.06.2019 | |||
Kat. I | Pflegegrad I | 24,62 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 70,91 € | 2.157,08 € | – € | 2.157,08 € |
Pflegegrad II | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 67,84 € | 2.063,69 € | 770,00 € | 2.833,69 € | |
Pflegegrad III | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 67,84 € | 2.063,69 € | 1262,00 € | 3.325,69 € | |
Pflegegrad IV | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 67,84 € | 2.063,69 € | 1775,00 € | 3.838,69 € | |
Pflegegrad V | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 67,84 € | 2.063,69 € | 2005,00 € | 4.975,91 € | |
Kat.II | Pflegegrad I | 24,62 € | 2,90 € | 26,82 € | 13,95 € | 67,84 € | 2.064,309 € | – € | 2.064,30 € |
Pflegegrad II | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 64,79 € | 1.970,91 € | 770,00 € | 2.740,91 € | |
Pflegegrad III | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 64,79 € | 1.970,91 € | 1262,00 € | 3.232,91 € | |
Pflegegrad IV | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 64,79 € | 1.970,91 € | 1775,00 € | 3.975,28 € | |
Pflegegrad V | 21,55 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 64,79 € | 1.970,91 € | 2005,00 € | 3.930,28 € | |
Kat III | Pflegegrad I | 24,62 € | 2,90 € | 26,39 € | 12,45 € | 63,29 € | 1.925,28 € | – € | 2.018,67 € |
Pflegegrad II | 21,62 € | 2,90 € | 26,39 € | 12,45 € | 63,29 € | 1.925,28 € | 770,00 € | 2.695,28 € | |
Pflegegrad III | 21,62 € | 2,90 € | 26,39 € | 12,45 € | 63,29 € | 1.925,28 € | 1.262,00 € | 3.187,28 € | |
Pflegegrad IV | 21,62 € | 2,90 € | 26,39 € | 12,45 € | 63,29 € | 1.925,28 € | 1.775,00 € | 3.700,28 € | |
Pflegegrad V | 21,62 € | 2,90 € | 26,39 € | 12,45 € | 63,29 € | 1.925,28 € | 2.005,00 € | 3.930,28 € |
Der vereinbarte Vergütungszuschlag nach § 43 SGB XI beträgt kalender täglich 5,03 € = monatlich 153,01€
Regelungen mit dem Sozialhilfeträger gelten unverändert fort.
* Abweichungen auf Grund von Rundungsdifferenzen möglich 25.04.2019
Entgelte für die Wohngruppen mit EEE ab 01.06.2019 | |||||||||
einrichtungs- | |||||||||
einheitl. | Ausbildungs- | U+V | Inv. Kosten | Eigenanteil | Eigenanteil | Pflegekasse | Kosten | ||
Eigenanteil | umlage | täglich | monatlich | insgesamt | |||||
II -V | * | ||||||||
ab 01.06.2019 | ab 01.04.2019 | ab 01.06.2019 | ab 01.01.2019 | ab 01.01.2019 | ab 01.01.2019 | ab 01.01.2019 | |||
Kat. I | Pflegegrad I | 33,99 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 80,28 € | 2.442,12 € | – € | 2.442,12 € |
Pflegegrad II | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 77,21 € | 2.348,73 € | 770,00 € | 3.118,73 € | |
Pflegegrad III | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 77,21 € | 2.348,73 € | 1.262,00 € | 3.610,73 € | |
Pflegegrad IV | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 77,21 € | 2.348,73 € | 1.775,00 € | 4.123,73 € | |
Pflegegrad V | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 17,00 € | 77,21 € | 2.348,73 € | 2.005,00 € | 4.353,73 € | |
Kat.II | Pflegegrad I | 33,99 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 75,23 € | 2.349,34 € | – € | 2.349,95 € |
Pflegegrad II | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 71,16 € | 2.255,95 € | 770,00 € | 3.025,95 € | |
Pflegegrad III | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 71,16 € | 2.255,95 € | 1.262,00 € | 3.517,95 € | |
Pflegegrad IV | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 71,16 € | 2.255,95 € | 1.775,00 € | 4.030,95 € | |
Pflegegrad V | 30,92 € | 2,90 € | 26,39 € | 13,95 € | 71,16 € | 2.255,95 € | 2.005,00 € | 4.260,95 € |
Regelungen mit dem Sozialhilfeträger gelten unverändert fort.
* Abweichungen auf Grund von Rundungsdifferenzen möglich 25.04.2019